مشخصات کلی موتورسیکلت | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات فنی موتورسیکلت | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم انتقال قدرت موتورسیکلت | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم سوخت موتورسیکلت | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم تعلیق موتورسیکلت | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ترمز موتورسیکلت | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
رینگ و تایر موتورسیکلت | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر امکانات موتورسیکلت | ||||||||||||||||||
|
GALAXY CL 150
- دسته بندی نیرو موتور
- ارسال محصول از تهران 2 روز کاری
وضعیت
موجود در انبار
توضیحات کوتاه
این محصول دارای پورت USB برای شارژ موبایل و پاور بانک و سیستم کیلومترشمار دیجیتال است که به شما این امکان را خواهد داد که همیشه، صفحه کیلومتر خود را با وضوح بالایی مشاهده کنید. اگر از ظاهر خسته کننده…
145000000 تومان
معرفی محصول
- وزن 110 کیلوگرم
- ابعاد 193 × 70 × 107 سانتیمتر
-
رنگ
آبی, سفید, مشکی, قرمز
-
نسخه
هوا خنک
-
سال تولید
1403
نظرات کاربران