مشخصات کلی موتورسیکلت | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات فنی موتورسیکلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سیستم انتقال قدرت موتورسیکلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سیستم سوخت موتورسیکلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سیستم تعلیق موتورسیکلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ترمز موتورسیکلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
رینگ و تایر موتورسیکلت | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سایر امکانات موتورسیکلت | ||||||||||||||||
|
HONDA PCX 160
- دسته بندی هوندا
- ارسال محصول از یک روز آینده
وضعیت
موجود در انبار
توضیحات کوتاه
طراحی هوندا PCX 160 نسبت به سایر محصولات هوندا کمی متفاوت تر است، اما در کل، شاکله اصلی طراحی PCX از زبان طراحی هوندا پیروی می کند. این موتورسیکلت دارای یک امضای طراحی در بخش چراغ های جلویی است که این مدل طراحی چراغ…
420000000 تومان
معرفی محصول
- وزن 132 کیلوگرم
- ابعاد 193 × 74 × 110 سانتیمتر
نظرات کاربران