| طول | ۱۹۵ سانتی متر |
| عرض | ۷۶ سانتی متر |
| کمترین فاصله بدنه از زمین | ۱۶.۵ سانتی متر |
| وزن | ۱۳۳ کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | ۸ لیتر |
| ارتفاع | ۱۲۰ سانتی متر |
| مدل | هوندا ADV160 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| سال ساخت | ۱۴۰۳-۱۴۰۴ |
| تعداد سرنشین | دو |
| تعداد چرخ | دو |
| سایز چرخ جلو | ۱۴-۱۱۰/۸۰ اینچ |
| سایز چرخ عقب | ۱۳-۱۳۰/۷۰ اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | دو کمک فنر گازی |
| حجم موتور | ۱۵۷ سی سی |
| تعداد سیلندر | یک |
| تعداد سوپاپ | چهار |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد دنده | اتوماتیک |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | یک |
| ارتفاع | ۱۲۰ سانتی متر |
| حداکثر سرعت | ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | ۲.۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسک |
| نوع ترمز عقب | دیسک |
| سیستم ترمز ABS | دارد |
| نوع استارت | برقی |
| آمپرها | کیلومتر شمار، سرعت سنج، آمپر بنزین |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| دزدگیر | دارد |
| نوع جک | دارای سنسور جک |

نظرات کاربران